

Seuraavaan otteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 21 | 12 | 7 | 2 | 38-22 | 43 |
![]() | FC Inter | 21 | 10 | 9 | 2 | 28-16 | 39 |
![]() | IF Gnistan | 21 | 10 | 5 | 6 | 35-28 | 35 |
![]() | HJK | 21 | 10 | 4 | 7 | 34-26 | 34 |
![]() | VPS | 21 | 9 | 6 | 6 | 29-21 | 33 |
![]() | AC Oulu | 21 | 10 | 3 | 8 | 25-25 | 33 |
![]() | TPS | 21 | 8 | 6 | 7 | 27-22 | 30 |
![]() | FC Lahti | 21 | 8 | 5 | 8 | 25-19 | 29 |
![]() | Ilves | 21 | 7 | 4 | 10 | 33-35 | 25 |
![]() | SJK | 21 | 4 | 6 | 11 | 25-33 | 18 |
![]() | FF Jaro | 21 | 3 | 6 | 12 | 18-42 | 15 |
![]() | IFK Mariehamn | 21 | 2 | 5 | 14 | 15-43 | 11 |























