

Veikkausliigakauden kotiavaukseen
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
![]() | HJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
![]() | KuPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
![]() | FC Lahti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
![]() | IFK Mariehamn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
![]() | TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
![]() | FC Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
![]() | VPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
![]() | FF Jaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
![]() | Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
![]() | SJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
![]() | IF Gnistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |























