

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 17 | 10 | 6 | 1 | 32-16 | 36 |
![]() | FC Inter | 16 | 8 | 7 | 1 | 23-12 | 31 |
![]() | VPS | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-16 | 27 |
![]() | AC Oulu | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-21 | 27 |
![]() | HJK | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-20 | 25 |
![]() | IF Gnistan | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-20 | 25 |
![]() | FC Lahti | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-15 | 22 |
![]() | TPS | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-19 | 22 |
![]() | Ilves | 16 | 5 | 4 | 7 | 28-30 | 19 |
![]() | FF Jaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 17-33 | 15 |
![]() | SJK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-27 | 14 |
![]() | IFK Mariehamn | 17 | 0 | 5 | 12 | 9-36 | 5 |























