

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 13 | 7 | 5 | 1 | 20-11 | 26 |
![]() | AC Oulu | 12 | 8 | 1 | 3 | 18-9 | 25 |
![]() | KuPS | 13 | 6 | 6 | 1 | 19-12 | 24 |
![]() | HJK | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-13 | 19 |
![]() | IF Gnistan | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-15 | 17 |
![]() | VPS | 11 | 4 | 5 | 2 | 11-9 | 17 |
![]() | TPS | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-11 | 15 |
![]() | Ilves | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-21 | 15 |
![]() | FC Lahti | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-14 | 11 |
![]() | SJK | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-18 | 9 |
![]() | FF Jaro | 12 | 1 | 4 | 7 | 10-27 | 7 |
![]() | IFK Mariehamn | 11 | 0 | 4 | 7 | 6-19 | 4 |























