

Veikkausliigakauden kotiavaukseen
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Oulu | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
![]() | KuPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
![]() | TPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
![]() | FC Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
![]() | HJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 |
![]() | SJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
![]() | FC Lahti | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
![]() | FF Jaro | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
![]() | VPS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 |
![]() | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
![]() | Ilves | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
![]() | IF Gnistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |























