

Seuraavaan vierasotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 20 | 12 | 7 | 1 | 36-18 | 43 |
![]() | FC Inter | 20 | 10 | 8 | 2 | 28-16 | 38 |
![]() | HJK | 20 | 10 | 4 | 6 | 32-23 | 34 |
![]() | VPS | 21 | 9 | 6 | 6 | 29-21 | 33 |
![]() | AC Oulu | 21 | 10 | 3 | 8 | 25-25 | 33 |
![]() | IF Gnistan | 20 | 9 | 5 | 6 | 32-26 | 32 |
![]() | FC Lahti | 21 | 8 | 5 | 8 | 25-19 | 29 |
![]() | TPS | 20 | 8 | 5 | 7 | 27-22 | 29 |
![]() | Ilves | 21 | 7 | 4 | 10 | 33-35 | 25 |
![]() | SJK | 21 | 4 | 6 | 11 | 25-33 | 18 |
![]() | FF Jaro | 21 | 3 | 6 | 12 | 18-42 | 15 |
![]() | IFK Mariehamn | 20 | 1 | 5 | 14 | 11-41 | 8 |























